白银ETF最新持仓数,白银ETF持仓量

    白银ETF基金,是指一种以白银为基础资产,追踪现货白银价格波动的金融衍生产品。由大型白银生产商向基金公司寄售实物白银,随后由基金公司以此实物白银为依托,在交易所内公开发行基金份额,销售给各类投资者,商业银行分别担任基金托管行和实物保管行,投资者在基金存续期间内可以自由赎回。
  白银ETF在证券交易所上市,投资者可像买卖股票一样方便地交易白银ETF。交易费用低廉是白银ETF的一大优势。投资者购买白银ETF可免去白银的保管费、储藏费和保险费等费用,只需交纳通常约为0.3%至0.4%的管理费用,相较于其他白银投资渠道平均2%至3%的费用,优势十分突出。
    白银ETF持仓量很高,所以他们的白银买进卖出操作一般均会影响白银市场的价格。纸黄金交易通提供全球最大的白银ETF基金:美国iShares Silver Trust(SLV)公司的白银ETF持仓量查询。

白银ETF当前持仓:9649.15 吨
实时更新 (最近更新日期:2012年02月06日)
日期(北京) 净持仓量(蛊司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨)
2012年02月04日 310227234.00 9649.15 10525582238 +27.21
2012年02月03日 309352556.40 9621.94 10415615461 +12.99
2012年01月25日 305776244.70 9510.70 9766562664 -6.05
2012-01-06 305970641.10 9516.75 8848069109 -30.24
2012-01-05 306942851.10 9546.99 8956113222 -58.80
2012-01-04 308833295.50 9605.79 9021035706 0.00
2011-12-25 308833295.50 9605.79 9021035706 -93.76
2011-12-23 311847692.10 9699.55 9134189347 +1.51
2011-12-20 311799071.90 9698.04 8971004202 -45.37
2011-12-18 313257776.90 9743.41 9019757767 0.00
2011-12-16 313257776.90 9743.41 9019757767 -25.71
2011-12-09 314084400.20 9769.12 10250599849 +42.36
2011-12-08 312722751.80 9726.76 10146877341 +30.25
2011-12-07 311750133.80 9696.51 9928401845 -6.05
2011-12-06 311944660.20 9702.56 10340689314 0.00
2011-12-05 311944660.20 9702.56 10340689314 0.00
2011-12-04 311944660.20 9702.56 10340689314 0.00
2011-12-03 311944660.20 9702.56 10340689314 -3.98
2011-12-02 312072481.50 9706.54 9779218404 0.00
2011-12-01 312072481.50 9706.54 9779218404 +78.66
2011-11-06 41710247.84 1297.32 70407096291.78 0.00
2011-11-06 41710247.84 1297.32 70407096291.78 0.00
2011-11-06 41710247.84 1297.32 70407096291.78 0.00
2011-11-06 41710247.84 1297.32 70407096291.78 0.00
         

 

会员权利

 会员可享受如下权利

 

 

 

 

1.享受飞信即时行情分析,

每天2-3次黄金操盘策略指导;

2.会员每个月享受2-3次免费金融理财讲课;(上海陆家嘴)

3.咨询电话:400-6816-117