黄金ETF最新持仓数,黄金ETF持仓量

    黄金ETF基金,是指一种以黄金为基础资产,追踪现货黄金价格波动的金融衍生产品。由大型黄金生产商向基金公司寄售实物黄金,随后由基金公司以此实物黄金为依托,在交易所内公开发行基金份额,销售给各类投资者,商业银行分别担任基金托管行和实物保管行,投资者在基金存续期间内可以自由赎回。

    黄金ETF在证券交易所上市,投资者可像买卖股票一样方便地交易黄金ETF。交易费用低廉是黄金ETF的一大优势。投资者购买黄金ETF可免去黄金的保管费、储藏费和保险费等费用,只需交纳通常约为0.3%至0.4%的管理费用,相较于其他黄金投资渠道平均2%至3%的费用,优势十分突出。

    黄金ETF持仓量很高,所以他们的黄金买进卖出操作一般均会影响黄金市场的价格。中国纸金网提供全球最大的黄金ETF 基金:美国SPDR Gold Trust基金公司的黄金ETF持仓量查询。

黄金ETF当前持仓:1277.14 吨
实时更新 (最近更新日期:2012年02月06日)
日期(北京) 净持仓量(蛊司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨)
2012年02月03日 41061167.24 1277.14 71870620610.85 +6.05
2012年01月28日 40866777.14 1271.09 70513224606.52 +9.98
2012年01月27日 40546014.10 1261.11 70000898214.51 +1.51
2012年01月26日 40497413.10 1259.60 66799427606.68 +9.07
2012年01月24日 40205808.06 1250.53 67344983810.84 -5.14
2012-01-18 40371056.92 1255.67 66839003007.06 +1.51
2012-01-12 40322451.77 1254.16 65895926430.52 -0.41
2012-01-04 40335690.64 1254.57 64429378970.13 0.00
2011-12-23 40335690.64 1254.57 64780620752.60 -13.31
2011-12-22 40763532.25 1267.88 65529809105.18 -12.10
2011-12-21 41152483.53 1279.98 66382304438.87 0.00
2011-12-17 41152483.53 1279.98 65582708535.84 0.00
2011-12-16 41152483.53 1279.98 64760375623.95 -14.82
2011-12-15 41628977.81 1294.80 66718333940.65 0.00
2011-12-14 41628977.81 1294.80 69612277068.46 0.00
2011-12-13 41628977.81 1294.80 69071861155.17 -0.60
2011-12-10 41648427.39 1295.40 71168045704.04 -0.41
2011-12-09 41661622.43 1295.81 71418793239.99 0.00
2011-12-08 41661622.43 1295.81 72273637041.64 -2.12
2011-12-07 41729700.42 1297.93 71245010793.71 0.00
2011-12-06 41729700.42 1297.93 72748058651.15 0.00
2011-12-03 41729700.42 1297.93 72875635723.21 0.00
2011-12-02 41729700.42 1297.93 73085080689.02 -0.60
2011-12-01 41749152.61 1298.53 72869465142.49 +1.21
2011-11-06 41710247.84 1297.32 70407096291.78 0.00
2011-11-06 41710247.84 1297.32 70407096291.78 0.00
2011-11-06 41710247.84 1297.32 70407096291.78 0.00
2011-11-06 41710247.84 1297.32 70407096291.78 0.00
         

 

会员权利

 会员可享受如下权利

 

 

 

 

1.享受飞信即时行情分析,

每天2-3次黄金操盘策略指导;

2.会员每个月享受2-3次免费金融理财讲课;(上海陆家嘴)

3.咨询电话:400-6816-117